รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | 5012 | – | – | 06 |
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
หวยรัฐบาล
16 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
155012 | 5012 | 247,736 | 540,236 | 06 |
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/05/65 | 7109 | 109 | 09 | 45 |
24/05/65 | 7218 | 218 | 18 | 58 |
23/05/65 | 9213 | 213 | 13 | 06 |
22/05/65 | 4547 | 547 | 47 | 58 |
21/05/65 | 5198 | 198 | 98 | 30 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/05/65 | 2575 | 575 | 75 | 25 |
23/05/65 | 9022 | 022 | 22 | 90 |
20/05/65 | 2101 | 101 | 01 | 21 |
18/05/65 | 6199 | 199 | 99 | 61 |
16/05/65 | 7803 | 803 | 03 | 78 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/05/65 | 9569 | 569 | 69 | 24 |
22/05/65 | 0360 | 360 | 60 | 66 |
21/05/65 | 4250 | 250 | 50 | 25 |
18/05/65 | 0833 | 833 | 33 | 24 |
15/05/65 | 8493 | 493 | 93 | 18 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/05/65 | 5472 | 472 | 72 | 71 |
24/05/65 | 0910 | 910 | 10 | 12 |
23/05/65 | 6878 | 878 | 78 | 40 |
22/05/65 | 0530 | 530 | 30 | 67 |
21/05/65 | 4686 | 686 | 86 | 58 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/05/65 | 2187 | 187 | 87 | 00 |
24/05/65 | 3895 | 895 | 95 | 04 |
23/05/65 | 3707 | 707 | 07 | 21 |
22/05/65 | 7992 | 992 | 92 | 42 |
21/05/65 | 6143 | 143 | 43 | 95 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 102 | 02 | 91 |
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | – | 281 | 81 | 45 |
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
25/05/65 | 8735 | 735 | 35 | 88 |
24/05/65 | 9864 | 864 | 64 | 59 |
23/05/65 | 9710 | 710 | 10 | 09 |
22/05/65 | 1463 | 463 | 63 | 01 |
21/05/65 | 7531 | 531 | 31 | 17 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 26 พฤษภาคม 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/05/65 | 293 | 93 | 75 |
25/05/65 | 201 | 01 | 09 |
24/05/65 | 889 | 89 | 06 |
23/05/65 | 336 | 36 | 17 |
20/05/65 | 008 | 08 | 02 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/05/65 | 682 | 82 | 64 |
25/05/65 | 318 | 18 | 26 |
24/05/65 | 592 | 92 | 03 |
23/05/65 | 795 | 95 | 58 |
20/05/65 | 453 | 53 | 47 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/05/65 | 571 | 71 | 91 |
25/05/65 | 308 | 08 | 06 |
24/05/65 | 333 | 33 | 19 |
23/05/65 | 201 | 01 | 98 |
20/05/65 | 236 | 36 | 52 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/05/65 | 484 | 84 | 96 |
25/05/65 | 780 | 80 | 34 |
24/05/65 | 814 | 14 | 38 |
23/05/65 | 152 | 52 | 49 |
20/05/65 | 903 | 03 | 19 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/05/65 | 941 | 41 | 18 |
25/05/65 | 659 | 59 | 31 |
24/05/65 | 628 | 28 | 33 |
23/05/65 | 161 | 61 | 01 |
20/05/65 | 360 | 60 | 12 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/05/65 | 028 | 28 | 66 |
24/05/65 | 862 | 62 | 38 |
23/05/65 | 024 | 24 | 34 |
21/05/65 | – | – | – |
20/05/65 | 190 | 90 | 77 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/05/65 | 883 | 83 | 20 |
25/05/65 | 403 | 03 | 40 |
24/05/65 | 363 | 63 | 78 |
23/05/65 | 641 | 41 | 56 |
20/05/65 | 485 | 85 | 53 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/05/65 | 793 | 93 | 18 |
24/05/65 | 975 | 75 | 65 |
23/05/65 | 540 | 40 | 49 |
20/05/65 | 191 | 91 | 61 |
19/05/65 | 230 | 30 | 46 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/05/65 | 563 | 63 | 50 |
24/05/65 | 513 | 13 | 89 |
23/05/65 | 602 | 02 | 31 |
20/05/65 | 033 | 33 | 17 |
19/05/65 | 950 | 50 | 20 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/05/65 | 958 | 58 | 46 |
24/05/65 | 504 | 04 | 61 |
23/05/65 | 365 | 65 | 93 |
20/05/65 | 058 | 58 | 87 |
19/05/65 | 071 | 71 | 64 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/05/65 | 275 | 75 | 40 |
24/05/65 | 435 | 35 | 09 |
23/05/65 | 344 | 44 | 46 |
20/05/65 | 998 | 98 | 24 |
19/05/65 | 274 | 74 | 35 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/05/65 | 926 | 26 | 35 |
24/05/65 | 261 | 61 | 00 |
23/05/65 | 861 | 61 | 78 |
20/05/65 | 639 | 39 | 16 |
19/05/65 | 223 | 23 | 30 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
26/05/65 | 580 | 80 | 47 |
25/05/65 | 098 | 98 | 88 |
24/05/65 | 737 | 37 | 69 |
23/05/65 | 728 | 28 | 96 |
20/05/65 | 963 | 63 | 95 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
25/05/65 | 127 | 27 | 17 |
24/05/65 | 210 | 10 | 96 |
23/05/65 | 006 | 06 | 18 |
20/05/65 | 724 | 24 | 56 |
19/05/65 | 068 | 68 | 60 |