รวมผลหวยออนไลน์ประจำวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

 

รัฐบาลสูงสุด1,000

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
2/05/65 8642 09
16/04/65 5919 58
1/04/65 0618 10
16/03/65 7867 03
1/03/65 1905 07

หวยรัฐบาล

2 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
658642 8642 778,518 041,325 09
16 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
395919 5919 859,289 413,508 58
1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
970618 0618 738,391 578,870 10
16 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
737867 7867 349,985 989,788 03
1 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
061905 1905 236,834 234,691 07

หวยเวียดนาม

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 5065 065 65 44
11/05/65 7724 724 24 16
10/05/65 5106 106 06 63
9/05/65 5659 659 59 56
8/05/65 1139 139 39 95

หวยลาว

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/05/65 6650 650 50 66
9/05/65 2713 713 13 27
6/05/65 4769 769 69 47
4/05/65 3968 968 68 39
2/05/65

หวยมาเลย์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/05/65 5152 152 52 01
8/05/65 0722 722 22 88
7/05/65 1023 023 23 79
4/05/65 0736 736 36 44
1/05/65 5753 753 53 66

หวยเวียดนาม VIP

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 4026 026 26 06
11/05/65 7187 187 87 63
10/05/65 3082 082 82 22
9/05/65 8425 425 25 93
8/05/65 7661 661 61 45

หวยเวียดนามพิเศษ

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 4233 233 33 03
11/05/65 2976 976 76 37
10/05/65 1820 820 20 55
9/05/65 0071 071 71 55
8/05/65 5941 941 41 63

หวยออมสิน

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/05/65 799 99 68
16/04/65 178 78 83
1/04/65 618 18 35
16/03/65 542 42 68
1/03/65 718 18 67

หวย ธกส

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/04/65 186 86 39
16/03/65 845 45 24
17/02/65 004 04 96
17/01/65 455 55 37
16/12/64 712 12 91

หวยลาวสตาร์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 9626 626 26 59
11/05/65 9330 330 30 29
10/05/65 6392 392 92 16
9/05/65 6517 517 17 56
8/05/65 0829 829 29 00

หวยหุ้นต่างประเทศ 13 พฤษภาคม 2565

จีนรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 603 03 55
11/05/65 787 87 13
10/05/65 761 61 98
9/05/65 269 69 19
6/05/65 946 46 92

จีนรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 487 87 61
11/05/65 948 48 74
10/05/65 274 74 11
9/05/65 563 63 25
6/05/65 988 88 50

นิเคอิรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/05/65 184 84 12
12/05/65 268 68 96
11/05/65 983 83 73
10/05/65 453 53 81
9/05/65 030 30 26

นิเคอิรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 872 72 92
11/05/65 364 64 54
10/05/65 710 10 24
9/05/65 934 34 22
6/05/65 356 56 03

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 618 18 33
11/05/65 551 51 05
10/05/65 446 46 03
9/05/65 449 49 30
6/05/65 079 79 18

หุ้นดาวน์โจน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 030 30 81
11/05/65 411 11 63
10/05/65 074 74 96
9/05/65 570 70 67
7/05/65

หุ้นไต้หวัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 668 68 57
11/05/65 625 25 45
10/05/65 170 70 78
9/05/65 892 92 28
6/05/65 820 20 92

หุ้นเยอรมัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 964 64 00
11/05/65 864 64 90
10/05/65 474 74 07
9/05/65 067 67 62
6/05/65 429 29 23

หุ้นรัสเซีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 006 06 37
11/05/65 743 43 74
10/05/65
9/05/65
6/05/65 217 17 00

หุ้นสิงคโปร์

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 518 18 89
11/05/65 607 07 12
10/05/65 419 19 88
9/05/65 507 07 82
6/05/65 189 89 68

หุ้นอังกฤษ

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 334 34 32
11/05/65 766 66 44
10/05/65 322 22 64
9/05/65 658 58 36
6/05/65 794 94 33

หุ้นอินเดีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 031 31 08
11/05/65 839 39 46
10/05/65 485 85 82
9/05/65 067 67 91
6/05/65 558 58 65

ฮั่งเส็งรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 577 77 80
11/05/65 118 18 49
10/05/65 673 73 23
9/05/65
6/05/65 161 61 79

ฮั่งเส็งรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/05/65 034 34 23
11/05/65 457 57 88
10/05/65 369 69 27
9/05/65
6/05/65 196 96 44