รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/05/65 | 8642 | – | – | 09 |
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
1/03/65 | 1905 | – | – | 07 |
หวยรัฐบาล
2 พฤษภาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
658642 | 8642 | 778,518 | 041,325 | 09 |
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
1 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
061905 | 1905 | 236,834 | 234,691 | 07 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/05/65 | 0116 | 116 | 16 | 69 |
5/05/65 | 8054 | 054 | 54 | 43 |
4/05/65 | 9110 | 110 | 10 | 29 |
3/05/65 | 8243 | 243 | 43 | 79 |
2/05/65 | 4479 | 479 | 79 | 88 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/05/65 | 4769 | 769 | 69 | 47 |
4/05/65 | 3968 | 968 | 68 | 39 |
2/05/65 | – | – | – | – |
29/04/65 | 0479 | 479 | 79 | 04 |
27/04/65 | 7045 | 045 | 45 | 70 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
4/05/65 | 0736 | 736 | 36 | 44 |
1/05/65 | 5753 | 753 | 53 | 66 |
30/04/65 | 4974 | 974 | 74 | 61 |
27/04/65 | 5424 | 424 | 24 | 08 |
24/04/65 | 5684 | 684 | 84 | 02 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/05/65 | 5784 | 784 | 84 | 18 |
5/05/65 | 5677 | 677 | 77 | 86 |
4/05/65 | 5826 | 826 | 26 | 27 |
3/05/65 | 6310 | 310 | 10 | 98 |
2/05/65 | 1505 | 505 | 05 | 21 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/05/65 | 2878 | 878 | 78 | 73 |
5/05/65 | 2588 | 588 | 88 | 84 |
4/05/65 | 3077 | 077 | 77 | 61 |
3/05/65 | 1361 | 361 | 61 | 04 |
2/05/65 | 1848 | 848 | 48 | 85 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/05/65 | – | 799 | 99 | 68 |
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
1/03/65 | – | 718 | 18 | 67 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
16/12/64 | – | 712 | 12 | 91 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
6/05/65 | 2335 | 335 | 35 | 62 |
5/05/65 | 8499 | 499 | 99 | 78 |
4/05/65 | 5706 | 706 | 06 | 15 |
3/05/65 | 1920 | 920 | 20 | 91 |
2/05/65 | 3480 | 480 | 80 | 33 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 07 พฤษภาคม 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 946 | 46 | 92 |
5/05/65 | 915 | 15 | 71 |
4/05/65 | – | – | – |
3/05/65 | – | – | – |
2/05/65 | – | – | – |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 988 | 88 | 50 |
5/05/65 | 638 | 38 | 94 |
4/05/65 | – | – | – |
3/05/65 | – | – | – |
2/05/65 | – | – | – |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 053 | 53 | 00 |
5/05/65 | – | – | – |
4/05/65 | – | – | – |
3/05/65 | – | – | – |
2/05/65 | 460 | 60 | 30 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 356 | 56 | 03 |
5/05/65 | – | – | – |
4/05/65 | – | – | – |
3/05/65 | – | – | – |
2/05/65 | 853 | 53 | 37 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 079 | 79 | 18 |
5/05/65 | – | – | – |
4/05/65 | 097 | 97 | 76 |
3/05/65 | 373 | 73 | 60 |
2/05/65 | 933 | 33 | 09 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
7/05/65 | – | – | – |
6/05/65 | 937 | 37 | 60 |
5/05/65 | 797 | 97 | 09 |
4/05/65 | 106 | 06 | 27 |
3/05/65 | 879 | 79 | 29 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 820 | 20 | 92 |
5/05/65 | 612 | 12 | 29 |
4/05/65 | 583 | 83 | 93 |
3/05/65 | 890 | 90 | 28 |
2/05/65 | – | – | – |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 429 | 29 | 23 |
5/05/65 | 252 | 52 | 30 |
4/05/65 | 082 | 82 | 65 |
3/05/65 | 947 | 47 | 40 |
2/05/65 | 907 | 07 | 81 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 217 | 17 | 00 |
5/05/65 | 017 | 17 | 21 |
4/05/65 | 096 | 96 | 19 |
3/05/65 | – | – | – |
2/05/65 | – | – | – |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 189 | 89 | 68 |
5/05/65 | 357 | 57 | 70 |
4/05/65 | 927 | 27 | 63 |
3/05/65 | – | – | – |
2/05/65 | – | – | – |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 794 | 94 | 33 |
5/05/65 | 327 | 27 | 82 |
4/05/65 | 345 | 45 | 88 |
3/05/65 | 133 | 33 | 78 |
2/05/65 | – | – | – |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 558 | 58 | 65 |
5/05/65 | 223 | 23 | 20 |
4/05/65 | 903 | 03 | 96 |
3/05/65 | – | – | – |
2/05/65 | 599 | 99 | 88 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 161 | 61 | 79 |
5/05/65 | 667 | 67 | 15 |
4/05/65 | 032 | 32 | 57 |
3/05/65 | 425 | 25 | 86 |
2/05/65 | – | – | – |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
6/05/65 | 196 | 96 | 44 |
5/05/65 | 340 | 40 | 12 |
4/05/65 | 952 | 52 | 37 |
3/05/65 | 189 | 89 | 50 |
2/05/65 | – | – | – |
หวยยี่กี
รอบ | เวลา | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1 | 06:00 – 06:05 | 015 | 12 |
2 | 06:05 – 06:10 | 373 | 50 |
3 | 06:10 – 06:15 | 874 | 87 |
4 | 06:15 – 06:20 | 708 | 31 |
5 | 06:20 – 06:25 | 406 | 87 |
6 | 06:25 – 06:30 | 325 | 90 |
7 | 06:30 – 06:35 | 483 | 20 |
8 | 06:35 – 06:40 | 658 | 94 |
9 | 06:40 – 06:45 | 675 | 55 |
10 | 06:45 – 06:50 | 206 | 72 |
11 | 06:50 – 06:55 | 201 | 17 |
12 | 06:55 – 07:00 | 982 | 94 |
13 | 07:00 – 07:05 | 790 | 67 |
14 | 07:05 – 07:10 | 812 | 97 |
15 | 07:10 – 07:15 | 155 | 80 |
16 | 07:15 – 07:20 | 213 | 47 |
17 | 07:20 – 07:25 | 587 | 25 |
18 | 07:25 – 07:30 | 854 | 67 |
19 | 07:30 – 07:35 | 545 | 72 |
20 | 07:35 – 07:40 | 599 | 17 |
21 | 07:40 – 07:45 | 455 | 88 |
22 | 07:45 – 07:50 | 191 | 67 |
23 | 07:50 – 07:55 | 173 | 31 |
24 | 07:55 – 08:00 | 324 | 52 |
25 | 08:00 – 08:05 | 914 | 72 |
26 | 08:05 – 08:10 | 159 | 72 |
27 | 08:10 – 08:15 | 741 | 39 |
28 | 08:15 – 08:20 | 279 | 41 |
29 | 08:20 – 08:25 | 128 | 45 |
30 | 08:25 – 08:30 | 784 | 81 |
31 | 08:30 – 08:35 | 322 | 27 |
32 | 08:35 – 08:40 | 430 | 56 |
33 | 08:40 – 08:45 | 811 | 53 |
34 | 08:45 – 08:50 | 588 | 63 |
35 | 08:50 – 08:55 | 511 | 75 |
36 | 08:55 – 09:00 | 804 | 15 |
37 | 09:00 – 09:05 | 469 | 09 |
38 | 09:05 – 09:10 | 330 | 65 |
39 | 09:10 – 09:15 | 931 | 51 |
40 | 09:15 – 09:20 | 436 | 41 |
41 | 09:20 – 09:25 | 594 | 84 |
42 | 09:25 – 09:30 | 030 | 10 |
43 | 09:30 – 09:35 | 693 | 23 |
44 | 09:35 – 09:40 | 327 | 42 |
45 | 09:40 – 09:45 | 009 | 53 |
46 | 09:45 – 09:50 | 342 | 58 |
47 | 09:50 – 09:55 | 026 | 11 |
48 | 09:55 – 10:00 | 081 | 30 |
49 | 10:00 – 10:05 | 881 | 64 |
50 | 10:05 – 10:10 | 100 | 60 |
51 | 10:10 – 10:15 | 255 | 47 |
52 | 10:15 – 10:20 | 335 | 14 |
53 | 10:20 – 10:25 | 811 | 79 |
54 | 10:25 – 10:30 | 746 | 33 |
55 | 10:30 – 10:35 | 298 | 15 |
56 | 10:35 – 10:40 | 785 | 32 |
57 | 10:40 – 10:45 | 400 | 64 |
58 | 10:45 – 10:50 | 899 | 86 |
59 | 10:50 – 10:55 | 374 | 92 |
60 | 10:55 – 11:00 | 092 | 86 |
61 | 11:00 – 11:05 | 935 | 03 |
62 | 11:05 – 11:10 | 126 | 06 |
63 | 11:10 – 11:15 | 041 | 33 |
64 | 11:15 – 11:20 | 047 | 39 |
65 | 11:20 – 11:25 | 794 | 49 |
66 | 11:25 – 11:30 | 844 | 42 |
67 | 11:30 – 11:35 | 750 | 98 |
68 | 11:35 – 11:40 | 489 | 33 |
69 | 11:40 – 11:45 | 308 | 35 |
70 | 11:45 – 11:50 | 246 | 69 |
71 | 11:50 – 11:55 | 139 | 94 |
72 | 11:55 – 12:00 | 419 | 57 |
73 | 12:00 – 12:05 | 071 | 26 |
74 | 12:05 – 12:10 | 498 | 37 |
75 | 12:10 – 12:15 | 880 | 42 |
76 | 12:15 – 12:20 | 912 | 00 |
77 | 12:20 – 12:25 | 497 | 10 |
78 | 12:25 – 12:30 | 066 | 87 |
79 | 12:30 – 12:35 | 975 | 99 |
80 | 12:35 – 12:40 | 410 | 81 |
81 | 12:40 – 12:45 | 442 | 62 |
82 | 12:45 – 12:50 | 097 | 40 |
83 | 12:50 – 12:55 | 572 | 65 |
84 | 12:55 – 13:00 | รอผล | รอผล |
85 | 13:00 – 13:05 | รอผล | รอผล |
86 | 13:05 – 13:10 | รอผล | รอผล |
87 | 13:10 – 13:15 | รอผล | รอผล |
88 | 13:15 – 13:20 | รอผล | รอผล |
89 | 13:20 – 13:25 | รอผล | รอผล |
90 | 13:25 – 13:30 | รอผล | รอผล |
91 | 13:30 – 13:35 | รอผล | รอผล |
92 | 13:35 – 13:40 | รอผล | รอผล |
93 | 13:40 – 13:45 | รอผล | รอผล |
94 | 13:45 – 13:50 | รอผล | รอผล |
95 | 13:50 – 13:55 | รอผล | รอผล |
96 | 13:55 – 14:00 | รอผล | รอผล |
รอบ | เวลา | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
97 | 14:00 – 14:05 | รอผล | รอผล |
98 | 14:05 – 14:10 | รอผล | รอผล |
99 | 14:10 – 14:15 | รอผล | รอผล |
100 | 14:15 – 14:20 | รอผล | รอผล |
101 | 14:20 – 14:25 | รอผล | รอผล |
102 | 14:25 – 14:30 | รอผล | รอผล |
103 | 14:30 – 14:35 | รอผล | รอผล |
104 | 14:35 – 14:40 | รอผล | รอผล |
105 | 14:40 – 14:45 | รอผล | รอผล |
106 | 14:45 – 14:50 | รอผล | รอผล |
107 | 14:50 – 14:55 | รอผล | รอผล |
108 | 14:55 – 15:00 | รอผล | รอผล |
109 | 15:00 – 15:05 | รอผล | รอผล |
110 | 15:05 – 15:10 | รอผล | รอผล |
111 | 15:10 – 15:15 | รอผล | รอผล |
112 | 15:15 – 15:20 | รอผล | รอผล |
113 | 15:20 – 15:25 | รอผล | รอผล |
114 | 15:25 – 15:30 | รอผล | รอผล |
115 | 15:30 – 15:35 | รอผล | รอผล |
116 | 15:35 – 15:40 | รอผล | รอผล |
117 | 15:40 – 15:45 | รอผล | รอผล |
118 | 15:45 – 15:50 | รอผล | รอผล |
119 | 15:50 – 15:55 | รอผล | รอผล |
120 | 15:55 – 16:00 | รอผล | รอผล |
121 | 16:00 – 16:05 | รอผล | รอผล |
122 | 16:05 – 16:10 | รอผล | รอผล |
123 | 16:10 – 16:15 | รอผล | รอผล |
124 | 16:15 – 16:20 | รอผล | รอผล |
125 | 16:20 – 16:25 | รอผล | รอผล |
126 | 16:25 – 16:30 | รอผล | รอผล |
127 | 16:30 – 16:35 | รอผล | รอผล |
128 | 16:35 – 16:40 | รอผล | รอผล |
129 | 16:40 – 16:45 | รอผล | รอผล |
130 | 16:45 – 16:50 | รอผล | รอผล |
131 | 16:50 – 16:55 | รอผล | รอผล |
132 | 16:55 – 17:00 | รอผล | รอผล |
133 | 17:00 – 17:05 | รอผล | รอผล |
134 | 17:05 – 17:10 | รอผล | รอผล |
135 | 17:10 – 17:15 | รอผล | รอผล |
136 | 17:15 – 17:20 | รอผล | รอผล |
137 | 17:20 – 17:25 | รอผล | รอผล |
138 | 17:25 – 17:30 | รอผล | รอผล |
139 | 17:30 – 17:35 | รอผล | รอผล |
140 | 17:35 – 17:40 | รอผล | รอผล |
141 | 17:40 – 17:45 | รอผล | รอผล |
142 | 17:45 – 17:50 | รอผล | รอผล |
143 | 17:50 – 17:55 | รอผล | รอผล |
144 | 17:55 – 18:00 | รอผล | รอผล |
145 | 18:00 – 18:05 | รอผล | รอผล |
146 | 18:05 – 18:10 | รอผล | รอผล |
147 | 18:10 – 18:15 | รอผล | รอผล |
148 | 18:15 – 18:20 | รอผล | รอผล |
149 | 18:20 – 18:25 | รอผล | รอผล |
150 | 18:25 – 18:30 | รอผล | รอผล |
151 | 18:30 – 18:35 | รอผล | รอผล |
152 | 18:35 – 18:40 | รอผล | รอผล |
153 | 18:40 – 18:45 | รอผล | รอผล |
154 | 18:45 – 18:50 | รอผล | รอผล |
155 | 18:50 – 18:55 | รอผล | รอผล |
156 | 18:55 – 19:00 | รอผล | รอผล |
157 | 19:00 – 19:05 | รอผล | รอผล |
158 | 19:05 – 19:10 | รอผล | รอผล |
159 | 19:10 – 19:15 | รอผล | รอผล |
160 | 19:15 – 19:20 | รอผล | รอผล |
161 | 19:20 – 19:25 | รอผล | รอผล |
162 | 19:25 – 19:30 | รอผล | รอผล |
163 | 19:30 – 19:35 | รอผล | รอผล |
164 | 19:35 – 19:40 | รอผล | รอผล |
165 | 19:40 – 19:45 | รอผล | รอผล |
166 | 19:45 – 19:50 | รอผล | รอผล |
167 | 19:50 – 19:55 | รอผล | รอผล |
168 | 19:55 – 20:00 | รอผล | รอผล |
169 | 20:00 – 20:05 | รอผล | รอผล |
170 | 20:05 – 20:10 | รอผล | รอผล |
171 | 20:10 – 20:15 | รอผล | รอผล |
172 | 20:15 – 20:20 | รอผล | รอผล |
173 | 20:20 – 20:25 | รอผล | รอผล |
174 | 20:25 – 20:30 | รอผล | รอผล |
175 | 20:30 – 20:35 | รอผล | รอผล |
176 | 20:35 – 20:40 | รอผล | รอผล |
177 | 20:40 – 20:45 | รอผล | รอผล |
178 | 20:45 – 20:50 | รอผล | รอผล |
179 | 20:50 – 20:55 | รอผล | รอผล |
180 | 20:55 – 21:00 | รอผล | รอผล |
181 | 21:00 – 21:05 | รอผล | รอผล |
182 | 21:05 – 21:10 | รอผล | รอผล |
183 | 21:10 – 21:15 | รอผล | รอผล |
184 | 21:15 – 21:20 | รอผล | รอผล |
185 | 21:20 – 21:25 | รอผล | รอผล |
186 | 21:25 – 21:30 | รอผล | รอผล |
187 | 21:30 – 21:35 | รอผล | รอผล |
188 | 21:35 – 21:40 | รอผล | รอผล |
189 | 21:40 – 21:45 | รอผล | รอผล |
190 | 21:45 – 21:50 | รอผล | รอผล |
191 | 21:50 – 21:55 | รอผล | รอผล |
192 | 21:55 – 22:00 | รอผล | รอผล |
รอบ | เวลา | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
193 | 22:00 – 22:05 | รอผล | รอผล |
194 | 22:05 – 22:10 | รอผล | รอผล |
195 | 22:10 – 22:15 | รอผล | รอผล |
196 | 22:15 – 22:20 | รอผล | รอผล |
197 | 22:20 – 22:25 | รอผล | รอผล |
198 | 22:25 – 22:30 | รอผล | รอผล |
199 | 22:30 – 22:35 | รอผล | รอผล |
200 | 22:35 – 22:40 | รอผล | รอผล |
201 | 22:40 – 22:45 | รอผล | รอผล |
202 | 22:45 – 22:50 | รอผล | รอผล |
203 | 22:50 – 22:55 | รอผล | รอผล |
204 | 22:55 – 23:00 | รอผล | รอผล |
205 | 23:00 – 23:05 | รอผล | รอผล |
206 | 23:05 – 23:10 | รอผล | รอผล |
207 | 23:10 – 23:15 | รอผล | รอผล |
208 | 23:15 – 23:20 | รอผล | รอผล |
209 | 23:20 – 23:25 | รอผล | รอผล |
210 | 23:25 – 23:30 | รอผล | รอผล |
211 | 23:30 – 23:35 | รอผล | รอผล |
212 | 23:35 – 23:40 | รอผล | รอผล |
213 | 23:40 – 23:45 | รอผล | รอผล |
214 | 23:45 – 23:50 | รอผล | รอผล |
215 | 23:50 – 23:55 | รอผล | รอผล |
216 | 23:55 – 00:00 | รอผล | รอผล |
217 | 00:00 – 00:05 | รอผล | รอผล |
218 | 00:05 – 00:10 | รอผล | รอผล |
219 | 00:10 – 00:15 | รอผล | รอผล |
220 | 00:15 – 00:20 | รอผล | รอผล |
221 | 00:20 – 00:25 | รอผล | รอผล |
222 | 00:25 – 00:30 | รอผล | รอผล |
223 | 00:30 – 00:35 | รอผล | รอผล |
224 | 00:35 – 00:40 | รอผล | รอผล |
225 | 00:40 – 00:45 | รอผล | รอผล |
226 | 00:45 – 00:50 | รอผล | รอผล |
227 | 00:50 – 00:55 | รอผล | รอผล |
228 | 00:55 – 01:00 | รอผล | รอผล |
229 | 01:00 – 01:05 | รอผล | รอผล |
230 | 01:05 – 01:10 | รอผล | รอผล |
231 | 01:10 – 01:15 | รอผล | รอผล |
232 | 01:15 – 01:20 | รอผล | รอผล |
233 | 01:20 – 01:25 | รอผล | รอผล |
234 | 01:25 – 01:30 | รอผล | รอผล |
235 | 01:30 – 01:35 | รอผล | รอผล |
236 | 01:35 – 01:40 | รอผล | รอผล |
237 | 01:40 – 01:45 | รอผล | รอผล |
238 | 01:45 – 01:50 | รอผล | รอผล |
239 | 01:50 – 01:55 | รอผล | รอผล |
240 | 01:55 – 02:00 | รอผล | รอผล |
241 | 02:00 – 02:05 | รอผล | รอผล |
242 | 02:05 – 02:10 | รอผล | รอผล |
243 | 02:10 – 02:15 | รอผล | รอผล |
244 | 02:15 – 02:20 | รอผล | รอผล |
245 | 02:20 – 02:25 | รอผล | รอผล |
246 | 02:25 – 02:30 | รอผล | รอผล |
247 | 02:30 – 02:35 | รอผล | รอผล |
248 | 02:35 – 02:40 | รอผล | รอผล |
249 | 02:40 – 02:45 | รอผล | รอผล |
250 | 02:45 – 02:50 | รอผล | รอผล |
251 | 02:50 – 02:55 | รอผล | รอผล |
252 | 02:55 – 03:00 | รอผล | รอผล |
253 | 03:00 – 03:05 | รอผล | รอผล |
254 | 03:05 – 03:10 | รอผล | รอผล |
255 | 03:10 – 03:15 | รอผล | รอผล |
256 | 03:15 – 03:20 | รอผล | รอผล |
257 | 03:20 – 03:25 | รอผล | รอผล |
258 | 03:25 – 03:30 | รอผล | รอผล |
259 | 03:30 – 03:35 | รอผล | รอผล |
260 | 03:35 – 03:40 | รอผล | รอผล |
261 | 03:40 – 03:45 | รอผล | รอผล |
262 | 03:45 – 03:50 | รอผล | รอผล |
263 | 03:50 – 03:55 | รอผล | รอผล |
264 | 03:55 – 04:00 | รอผล | รอผล |
265 | 04:00 – 04:05 | รอผล | รอผล |
266 | 04:05 – 04:10 | รอผล | รอผล |
267 | 04:10 – 04:15 | รอผล | รอผล |
268 | 04:15 – 04:20 | รอผล | รอผล |
269 | 04:20 – 04:25 | รอผล | รอผล |
270 | 04:25 – 04:30 | รอผล | รอผล |
271 | 04:30 – 04:35 | รอผล | รอผล |
272 | 04:35 – 04:40 | รอผล | รอผล |
273 | 04:40 – 04:45 | รอผล | รอผล |
274 | 04:45 – 04:50 | รอผล | รอผล |
275 | 04:50 – 04:55 | รอผล | รอผล |
276 | 04:55 – 05:00 | รอผล | รอผล |
277 | 05:00 – 05:05 | รอผล | รอผล |
278 | 05:05 – 05:10 | รอผล | รอผล |
279 | 05:10 – 05:15 | รอผล | รอผล |
280 | 05:15 – 05:20 | รอผล | รอผล |
281 | 05:20 – 05:25 | รอผล | รอผล |
282 | 05:25 – 05:30 | รอผล | รอผล |
283 | 05:30 – 05:35 | รอผล | รอผล |
284 | 05:35 – 05:40 | รอผล | รอผล |
285 | 05:40 – 05:45 | รอผล | รอผล |
286 | 05:45 – 05:50 | รอผล | รอผล |
287 | 05:50 – 05:55 | รอผล | รอผล |
288 | 05:55 – 06:00 | รอผล | รอผล |
หวยยี่กี VIP
รอบ | เวลา | 5 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
28 | 12:45 – 12:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
29 | 13:00 – 13:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
30 | 13:15 – 13:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
31 | 13:30 – 13:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
32 | 13:45 – 13:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
33 | 14:00 – 14:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
34 | 14:15 – 14:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
35 | 14:30 – 14:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
36 | 14:45 – 14:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
37 | 15:00 – 15:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
38 | 15:15 – 15:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
39 | 15:30 – 15:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
40 | 15:45 – 15:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
41 | 16:00 – 16:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
42 | 16:15 – 16:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
43 | 16:30 – 16:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
44 | 16:45 – 16:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
45 | 17:00 – 17:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
46 | 17:15 – 17:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
47 | 17:30 – 17:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
48 | 17:45 – 17:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
49 | 18:00 – 18:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
50 | 18:15 – 18:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
51 | 18:30 – 18:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
52 | 18:45 – 18:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
53 | 19:00 – 19:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
54 | 19:15 – 19:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
55 | 19:30 – 19:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
56 | 19:45 – 19:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
57 | 20:00 – 20:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
58 | 20:15 – 20:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
59 | 20:30 – 20:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
60 | 20:45 – 20:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
61 | 21:00 – 21:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
62 | 21:15 – 21:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
63 | 21:30 – 21:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
64 | 21:45 – 21:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
65 | 22:00 – 22:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
66 | 22:15 – 22:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
67 | 22:30 – 22:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
68 | 22:45 – 22:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
69 | 23:00 – 23:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
70 | 23:15 – 23:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
71 | 23:30 – 23:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
72 | 23:45 – 23:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
73 | 00:00 – 00:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
74 | 00:15 – 00:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
75 | 00:30 – 00:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
รอบ | เวลา | 5 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
76 | 00:45 – 00:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
77 | 01:00 – 01:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
78 | 01:15 – 01:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
79 | 01:30 – 01:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
80 | 01:45 – 01:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
81 | 02:00 – 02:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
82 | 02:15 – 02:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
83 | 02:30 – 02:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
84 | 02:45 – 02:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
85 | 03:00 – 03:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
86 | 03:15 – 03:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
87 | 03:30 – 03:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
88 | 03:45 – 03:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
89 | 04:00 – 04:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
90 | 04:15 – 04:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
91 | 04:30 – 04:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
92 | 04:45 – 04:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
