รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
1/03/65 | 1905 | – | – | 07 |
17/02/65 | 8597 | – | – | 57 |
หวยรัฐบาล
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
1 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
061905 | 1905 | 236,834 | 234,691 | 07 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
098597 | 8597 | 644,085 | 816,592 | 57 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/04/65 | 9924 | 924 | 24 | 41 |
29/04/65 | 8339 | 339 | 39 | 41 |
28/04/65 | 7202 | 202 | 02 | 73 |
27/04/65 | 2541 | 541 | 41 | 08 |
26/04/65 | 2047 | 047 | 47 | 35 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
29/04/65 | 0479 | 479 | 79 | 04 |
27/04/65 | 7045 | 045 | 45 | 70 |
25/04/65 | 4416 | 416 | 16 | 44 |
22/04/65 | 0325 | 325 | 25 | 03 |
20/04/65 | 6990 | 990 | 90 | 69 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/04/65 | 4974 | 974 | 74 | 61 |
27/04/65 | 5424 | 424 | 24 | 08 |
24/04/65 | 5684 | 684 | 84 | 02 |
23/04/65 | 6991 | 991 | 91 | 90 |
20/04/65 | 9046 | 046 | 46 | 72 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/04/65 | 3141 | 141 | 41 | 75 |
29/04/65 | 8804 | 804 | 04 | 01 |
28/04/65 | 2677 | 677 | 77 | 74 |
27/04/65 | 4778 | 778 | 78 | 80 |
26/04/65 | 5994 | 994 | 94 | 50 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/04/65 | 7869 | 869 | 69 | 66 |
29/04/65 | 7394 | 394 | 94 | 57 |
28/04/65 | 0323 | 323 | 23 | 99 |
27/04/65 | 3266 | 266 | 66 | 27 |
26/04/65 | 9207 | 207 | 07 | 72 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
1/03/65 | – | 718 | 18 | 67 |
16/02/65 | – | 381 | 81 | 13 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
16/12/64 | – | 712 | 12 | 91 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/04/65 | 0655 | 655 | 55 | 30 |
29/04/65 | 4857 | 857 | 57 | 74 |
28/04/65 | 9736 | 736 | 36 | 49 |
27/04/65 | 0943 | 943 | 43 | 70 |
26/04/65 | 3668 | 668 | 68 | 63 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 01 พฤษภาคม 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 663 | 63 | 71 |
28/04/65 | 108 | 08 | 82 |
27/04/65 | 070 | 70 | 06 |
26/04/65 | 508 | 08 | 80 |
25/04/65 | 464 | 64 | 06 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 144 | 44 | 52 |
28/04/65 | 892 | 92 | 98 |
27/04/65 | 290 | 90 | 26 |
26/04/65 | 664 | 64 | 64 |
25/04/65 | 928 | 28 | 42 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | – | – | – |
28/04/65 | 882 | 82 | 19 |
27/04/65 | 879 | 79 | 32 |
26/04/65 | 665 | 65 | 87 |
25/04/65 | 870 | 70 | 56 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | – | – | – |
28/04/65 | 790 | 90 | 27 |
27/04/65 | 663 | 63 | 48 |
26/04/65 | 011 | 11 | 33 |
25/04/65 | 078 | 78 | 48 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 442 | 42 | 73 |
28/04/65 | 369 | 69 | 59 |
27/04/65 | 210 | 10 | 24 |
26/04/65 | 634 | 34 | 83 |
25/04/65 | 351 | 51 | 92 |
หุ้นดาวน์โจน
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 218 | 18 | 80 |
28/04/65 | 938 | 38 | 03 |
27/04/65 | 335 | 35 | 44 |
26/04/65 | 479 | 79 | 89 |
25/04/65 | 090 | 90 | 19 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 788 | 88 | 04 |
28/04/65 | 984 | 84 | 90 |
27/04/65 | 394 | 94 | 54 |
26/04/65 | 640 | 40 | 77 |
25/04/65 | 417 | 17 | 92 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 215 | 15 | 09 |
28/04/65 | 006 | 06 | 44 |
27/04/65 | 250 | 50 | 72 |
26/04/65 | 478 | 78 | 09 |
25/04/65 | 169 | 69 | 58 |
หุ้นสิงคโปร์
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 455 | 55 | 36 |
28/04/65 | 919 | 19 | 58 |
27/04/65 | 561 | 61 | 42 |
26/04/65 | 619 | 19 | 65 |
25/04/65 | 054 | 54 | 14 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 087 | 87 | 19 |
28/04/65 | 106 | 06 | 67 |
27/04/65 | 939 | 39 | 22 |
26/04/65 | 661 | 61 | 72 |
25/04/65 | 989 | 89 | 26 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 630 | 30 | 13 |
28/04/65 | 006 | 06 | 70 |
27/04/65 | 290 | 90 | 19 |
26/04/65 | 496 | 96 | 62 |
25/04/65 | 367 | 67 | 85 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/04/65 | 939 | 39 | 22 |
28/04/65 | 617 | 17 | 81 |
27/04/65 | 636 | 36 | 65 |
26/04/65 | 471 | 71 | 37 |
25/04/65 | 934 | 34 | 18 |