รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
1/03/65 | 1905 | – | – | 07 |
17/02/65 | 8597 | – | – | 57 |
หวยรัฐบาล
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
1 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
061905 | 1905 | 236,834 | 234,691 | 07 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
098597 | 8597 | 644,085 | 816,592 | 57 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/04/65 | 2541 | 541 | 41 | 08 |
26/04/65 | 2047 | 047 | 47 | 35 |
25/04/65 | 9368 | 368 | 68 | 50 |
24/04/65 | 7285 | 285 | 85 | 52 |
23/04/65 | 7318 | 318 | 18 | 15 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/04/65 | 7045 | 045 | 45 | 70 |
25/04/65 | 4416 | 416 | 16 | 44 |
22/04/65 | 0325 | 325 | 25 | 03 |
20/04/65 | 6990 | 990 | 90 | 69 |
18/04/65 | 5169 | 169 | 69 | 51 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/04/65 | 5424 | 424 | 24 | 08 |
24/04/65 | 5684 | 684 | 84 | 02 |
23/04/65 | 6991 | 991 | 91 | 90 |
20/04/65 | 9046 | 046 | 46 | 72 |
17/04/65 | 5163 | 163 | 63 | 86 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/04/65 | 4778 | 778 | 78 | 80 |
26/04/65 | 5994 | 994 | 94 | 50 |
25/04/65 | 0311 | 311 | 11 | 02 |
24/04/65 | 4658 | 658 | 58 | 30 |
23/04/65 | 9062 | 062 | 62 | 92 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/04/65 | 3266 | 266 | 66 | 27 |
26/04/65 | 9207 | 207 | 07 | 72 |
25/04/65 | 7262 | 262 | 62 | 12 |
24/04/65 | 8098 | 098 | 98 | 83 |
23/04/65 | 9013 | 013 | 13 | 12 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
1/03/65 | – | 718 | 18 | 67 |
16/02/65 | – | 381 | 81 | 13 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
16/12/64 | – | 712 | 12 | 91 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
27/04/65 | 0943 | 943 | 43 | 70 |
26/04/65 | 3668 | 668 | 68 | 63 |
25/04/65 | 0874 | 874 | 74 | 80 |
24/04/65 | 4094 | 094 | 94 | 84 |
23/04/65 | 5374 | 374 | 74 | 85 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 28 เมษายน 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/04/65 | 108 | 08 | 82 |
27/04/65 | 070 | 70 | 06 |
26/04/65 | 508 | 08 | 80 |
25/04/65 | 464 | 64 | 06 |
22/04/65 | 060 | 60 | 68 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 290 | 90 | 26 |
26/04/65 | 664 | 64 | 64 |
25/04/65 | 928 | 28 | 42 |
22/04/65 | 170 | 70 | 58 |
21/04/65 | 428 | 28 | 95 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/04/65 | 882 | 82 | 19 |
27/04/65 | 879 | 79 | 32 |
26/04/65 | 665 | 65 | 87 |
25/04/65 | 870 | 70 | 56 |
22/04/65 | 333 | 33 | 73 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 663 | 63 | 48 |
26/04/65 | 011 | 11 | 33 |
25/04/65 | 078 | 78 | 48 |
22/04/65 | 526 | 26 | 80 |
21/04/65 | 306 | 06 | 21 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 210 | 10 | 24 |
26/04/65 | 634 | 34 | 83 |
25/04/65 | 351 | 51 | 92 |
22/04/65 | 743 | 43 | 45 |
21/04/65 | 488 | 88 | 88 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 193 | 93 | 75 |
26/04/65 | 018 | 18 | 28 |
25/04/65 | 946 | 46 | 06 |
23/04/65 | – | – | – |
22/04/65 | 140 | 40 | 36 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 335 | 35 | 44 |
26/04/65 | 479 | 79 | 89 |
25/04/65 | 090 | 90 | 19 |
22/04/65 | 509 | 09 | 86 |
21/04/65 | 795 | 95 | 93 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 394 | 94 | 54 |
26/04/65 | 640 | 40 | 77 |
25/04/65 | 417 | 17 | 92 |
22/04/65 | 209 | 09 | 32 |
21/04/65 | 241 | 41 | 38 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 250 | 50 | 72 |
26/04/65 | 478 | 78 | 09 |
25/04/65 | 169 | 69 | 58 |
22/04/65 | 927 | 27 | 20 |
21/04/65 | 047 | 47 | 44 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 067 | 67 | 38 |
26/04/65 | 205 | 05 | 54 |
25/04/65 | 959 | 59 | 52 |
22/04/65 | 111 | 11 | 65 |
21/04/65 | 846 | 46 | 14 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 561 | 61 | 42 |
26/04/65 | 619 | 19 | 65 |
25/04/65 | 054 | 54 | 14 |
22/04/65 | 168 | 68 | 27 |
21/04/65 | 795 | 95 | 27 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 939 | 39 | 22 |
26/04/65 | 661 | 61 | 72 |
25/04/65 | 989 | 89 | 26 |
22/04/65 | 715 | 15 | 53 |
21/04/65 | 168 | 68 | 18 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
28/04/65 | 006 | 06 | 70 |
27/04/65 | 290 | 90 | 19 |
26/04/65 | 496 | 96 | 62 |
25/04/65 | 367 | 67 | 85 |
22/04/65 | 795 | 95 | 27 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
27/04/65 | 636 | 36 | 65 |
26/04/65 | 471 | 71 | 37 |
25/04/65 | 934 | 34 | 18 |
22/04/65 | 852 | 52 | 70 |
21/04/65 | 222 | 22 | 45 |