รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | 5919 | – | – | 58 |
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
1/03/65 | 1905 | – | – | 07 |
17/02/65 | 8597 | – | – | 57 |
หวยรัฐบาล
16 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
395919 | 5919 | 859,289 | 413,508 | 58 |
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
1 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
061905 | 1905 | 236,834 | 234,691 | 07 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
098597 | 8597 | 644,085 | 816,592 | 57 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/04/65 | 0436 | 436 | 36 | 47 |
17/04/65 | 7347 | 347 | 47 | 01 |
16/04/65 | 6554 | 554 | 54 | 20 |
15/04/65 | 4045 | 045 | 45 | 31 |
14/04/65 | 6764 | 764 | 64 | 62 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/04/65 | 5169 | 169 | 69 | 51 |
15/04/65 | – | – | – | – |
13/04/65 | – | – | – | – |
11/04/65 | 4316 | 316 | 16 | 43 |
8/04/65 | 9485 | 485 | 85 | 94 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
17/04/65 | 5163 | 163 | 63 | 86 |
16/04/65 | 6109 | 109 | 09 | 52 |
13/04/65 | 2106 | 106 | 06 | 50 |
10/04/65 | 4241 | 241 | 41 | 18 |
9/04/65 | 1672 | 672 | 72 | 14 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/04/65 | 7118 | 118 | 18 | 68 |
17/04/65 | 5062 | 062 | 62 | 76 |
16/04/65 | 1335 | 335 | 35 | 01 |
15/04/65 | 1657 | 657 | 57 | 39 |
14/04/65 | 2813 | 813 | 13 | 93 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/04/65 | 9722 | 722 | 22 | 41 |
17/04/65 | 0997 | 997 | 97 | 98 |
16/04/65 | 9660 | 660 | 60 | 39 |
15/04/65 | 6090 | 090 | 90 | 74 |
14/04/65 | 5736 | 736 | 36 | 32 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | – | 178 | 78 | 83 |
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
1/03/65 | – | 718 | 18 | 67 |
16/02/65 | – | 381 | 81 | 13 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/04/65 | – | 186 | 86 | 39 |
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
16/12/64 | – | 712 | 12 | 91 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18/04/65 | 5800 | 800 | 00 | 25 |
17/04/65 | 1210 | 210 | 10 | 41 |
16/04/65 | 3204 | 204 | 04 | 23 |
15/04/65 | 3392 | 392 | 92 | 03 |
14/04/65 | 7884 | 884 | 84 | 37 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 19 เมษายน 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/04/65 | 126 | 26 | 21 |
18/04/65 | 528 | 28 | 29 |
15/04/65 | 784 | 84 | 78 |
14/04/65 | 740 | 40 | 23 |
13/04/65 | 750 | 50 | 88 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 147 | 47 | 90 |
15/04/65 | 857 | 57 | 05 |
14/04/65 | 462 | 62 | 45 |
13/04/65 | 817 | 17 | 21 |
12/04/65 | 638 | 38 | 17 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/04/65 | 082 | 82 | 11 |
18/04/65 | 666 | 66 | 53 |
15/04/65 | 586 | 86 | 14 |
14/04/65 | 250 | 50 | 01 |
13/04/65 | 505 | 05 | 07 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 971 | 71 | 48 |
15/04/65 | 319 | 19 | 81 |
14/04/65 | 200 | 00 | 51 |
13/04/65 | 349 | 49 | 51 |
12/04/65 | 498 | 98 | 54 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 980 | 80 | 19 |
15/04/65 | 399 | 99 | 97 |
14/04/65 | 096 | 96 | 58 |
13/04/65 | 154 | 54 | 68 |
12/04/65 | 686 | 86 | 99 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 169 | 69 | 54 |
16/04/65 | – | – | – |
15/04/65 | – | – | – |
14/04/65 | 123 | 23 | 36 |
13/04/65 | 459 | 59 | 23 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 887 | 87 | 31 |
15/04/65 | 418 | 18 | 47 |
14/04/65 | 565 | 65 | 00 |
13/04/65 | 165 | 65 | 74 |
12/04/65 | 091 | 91 | 46 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | – | – | – |
15/04/65 | – | – | – |
14/04/65 | 385 | 85 | 41 |
13/04/65 | 644 | 44 | 51 |
12/04/65 | 495 | 95 | 83 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 896 | 96 | 55 |
15/04/65 | 551 | 51 | 12 |
14/04/65 | 739 | 39 | 50 |
13/04/65 | 689 | 89 | 11 |
12/04/65 | 800 | 00 | 62 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 307 | 07 | 78 |
15/04/65 | – | – | – |
14/04/65 | 585 | 85 | 37 |
13/04/65 | 222 | 22 | 97 |
12/04/65 | 025 | 25 | 31 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | – | – | – |
15/04/65 | – | – | – |
14/04/65 | 638 | 38 | 58 |
13/04/65 | 080 | 80 | 14 |
12/04/65 | 666 | 66 | 65 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | 674 | 74 | 19 |
15/04/65 | – | – | – |
14/04/65 | – | – | – |
13/04/65 | 893 | 93 | 44 |
12/04/65 | 637 | 37 | 20 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
19/04/65 | 161 | 61 | 47 |
18/04/65 | – | – | – |
15/04/65 | – | – | – |
14/04/65 | 369 | 69 | 32 |
13/04/65 | 298 | 98 | 85 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
18/04/65 | – | – | – |
15/04/65 | – | – | – |
14/04/65 | 808 | 08 | 71 |
13/04/65 | 437 | 37 | 24 |
12/04/65 | 913 | 13 | 83 |