รวมผลหวยออนไลน์ประจำวันที่ วันที่ 14 เมษายน 2565

รัฐบาลสูงสุด1,000

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/04/65 0618 10
16/03/65 7867 03
1/03/65 1905 07
17/02/65 8597 57
1/02/65 4308 308 08 30

หวยรัฐบาล

1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
970618 0618 738,391 578,870 10
16 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
737867 7867 349,985 989,788 03
1 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
061905 1905 236,834 234,691 07
17 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
098597 8597 644,085 816,592 57
1 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
944308 4308 942,061 509,485 30

หวยเวียดนาม

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 6764 764 64 62
13/04/65 6864 864 64 16
12/04/65 1358 358 58 88
11/04/65 6317 317 17 74
10/04/65 5295 295 95 53

หวยลาว

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65
13/04/65
11/04/65 4316 316 16 43
8/04/65 9485 485 85 94
6/04/65 3124 124 24 31

หวยมาเลย์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
13/04/65 2106 106 06 50
10/04/65 4241 241 41 18
9/04/65 1672 672 72 14
6/04/65 1893 893 93 61
3/04/65 8928 928 28 29

หวยเวียดนาม VIP

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 2813 813 13 93
13/04/65 8097 097 97 30
12/04/65 7971 971 71 72
11/04/65 5607 607 07 23
10/04/65 5094 094 94 27

หวยเวียดนามพิเศษ

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 5736 736 36 32
13/04/65 5870 870 70 00
12/04/65 1732 732 32 36
11/04/65 7982 982 82 99
10/04/65 1003 003 03 82

หวยออมสิน

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/04/65 618 18 35
16/03/65 542 42 68
1/03/65 718 18 67
16/02/65 381 81 13
1/02/65 919 19 17

หวย ธกส

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/03/65 845 45 24
17/02/65 004 04 96
17/01/65 455 55 37
16/12/64 712 12 91
16/11/64 744 44 59

หวยลาวสตาร์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 7884 884 84 37
13/04/65 9610 610 10 39
12/04/65 4596 596 96 04
11/04/65 7830 830 30 77
10/04/65 7486 486 86 07

หวยหุ้นต่างประเทศ 15 เมษายน 2565

จีนรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65 784 84 78
14/04/65 740 40 23
13/04/65 750 50 88
12/04/65 908 08 13
11/04/65 071 71 56

จีนรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 462 62 45
13/04/65 817 17 21
12/04/65 638 38 17
11/04/65 021 21 06
8/04/65 927 27 75

นิเคอิรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65 586 86 14
14/04/65 250 50 01
13/04/65 505 05 07
12/04/65 597 97 55
11/04/65 346 46 34

นิเคอิรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65 319 19 81
14/04/65 200 00 51
13/04/65 349 49 51
12/04/65 498 98 54
11/04/65 152 52 28

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65
14/04/65 096 96 58
13/04/65 154 54 68
12/04/65 686 86 99
11/04/65 885 85 26

หุ้นดาวน์โจน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 123 23 36
13/04/65 459 59 23
12/04/65 036 36 72
11/04/65 808 08 04
9/04/65

หุ้นไต้หวัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65 418 18 47
14/04/65 565 65 00
13/04/65 165 65 74
12/04/65 091 91 46
11/04/65 837 37 17

หุ้นเยอรมัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 385 85 41
13/04/65 644 44 51
12/04/65 495 95 83
11/04/65 278 78 89
8/04/65 367 67 52

หุ้นรัสเซีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 739 39 50
13/04/65 689 89 11
12/04/65 800 00 62
11/04/65 862 62 72
8/04/65 134 34 34

หุ้นสิงคโปร์

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65
14/04/65 585 85 37
13/04/65 222 22 97
12/04/65 025 25 31
11/04/65 356 56 72

หุ้นอังกฤษ

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
14/04/65 638 38 58
13/04/65 080 80 14
12/04/65 666 66 65
11/04/65 831 31 25
8/04/65 956 56 75

หุ้นอินเดีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65
14/04/65
13/04/65 893 93 44
12/04/65 637 37 20
11/04/65 457 57 61

ฮั่งเส็งรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65
14/04/65 369 69 32
13/04/65 298 98 85
12/04/65 221 21 09
11/04/65 637 37 64

ฮั่งเส็งรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
15/04/65
14/04/65 808 08 71
13/04/65 437 37 24
12/04/65 913 13 83
11/04/65 830 30 71