รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
1/03/65 | 1905 | – | – | 07 |
17/02/65 | 8597 | – | – | 57 |
1/02/65 | 4308 | 308 | 08 | 30 |
หวยรัฐบาล
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
1 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
061905 | 1905 | 236,834 | 234,691 | 07 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
098597 | 8597 | 644,085 | 816,592 | 57 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
944308 | 4308 | 942,061 | 509,485 | 30 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/04/65 | 6864 | 864 | 64 | 16 |
12/04/65 | 1358 | 358 | 58 | 88 |
11/04/65 | 6317 | 317 | 17 | 74 |
10/04/65 | 5295 | 295 | 95 | 53 |
9/04/65 | 4194 | 194 | 94 | 50 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/04/65 | – | – | – | – |
11/04/65 | 4316 | 316 | 16 | 43 |
8/04/65 | 9485 | 485 | 85 | 94 |
6/04/65 | 3124 | 124 | 24 | 31 |
4/04/65 | 8131 | 131 | 31 | 81 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/04/65 | 2106 | 106 | 06 | 50 |
10/04/65 | 4241 | 241 | 41 | 18 |
9/04/65 | 1672 | 672 | 72 | 14 |
6/04/65 | 1893 | 893 | 93 | 61 |
3/04/65 | 8928 | 928 | 28 | 29 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/04/65 | 8097 | 097 | 97 | 30 |
12/04/65 | 7971 | 971 | 71 | 72 |
11/04/65 | 5607 | 607 | 07 | 23 |
10/04/65 | 5094 | 094 | 94 | 27 |
9/04/65 | 5280 | 280 | 80 | 02 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/04/65 | 5870 | 870 | 70 | 00 |
12/04/65 | 1732 | 732 | 32 | 36 |
11/04/65 | 7982 | 982 | 82 | 99 |
10/04/65 | 1003 | 003 | 03 | 82 |
9/04/65 | 2141 | 141 | 41 | 40 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
1/03/65 | – | 718 | 18 | 67 |
16/02/65 | – | 381 | 81 | 13 |
1/02/65 | – | 919 | 19 | 17 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
16/12/64 | – | 712 | 12 | 91 |
16/11/64 | – | 744 | 44 | 59 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
13/04/65 | 9610 | 610 | 10 | 39 |
12/04/65 | 4596 | 596 | 96 | 04 |
11/04/65 | 7830 | 830 | 30 | 77 |
10/04/65 | 7486 | 486 | 86 | 07 |
9/04/65 | 2639 | 639 | 39 | 12 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 14 เมษายน 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/04/65 | 740 | 40 | 23 |
13/04/65 | 750 | 50 | 88 |
12/04/65 | 908 | 08 | 13 |
11/04/65 | 071 | 71 | 56 |
8/04/65 | 597 | 97 | 05 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 817 | 17 | 21 |
12/04/65 | 638 | 38 | 17 |
11/04/65 | 021 | 21 | 06 |
8/04/65 | 927 | 27 | 75 |
7/04/65 | 202 | 02 | 89 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/04/65 | 250 | 50 | 01 |
13/04/65 | 505 | 05 | 07 |
12/04/65 | 597 | 97 | 55 |
11/04/65 | 346 | 46 | 34 |
8/04/65 | 037 | 37 | 20 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 349 | 49 | 51 |
12/04/65 | 498 | 98 | 54 |
11/04/65 | 152 | 52 | 28 |
8/04/65 | 580 | 80 | 23 |
7/04/65 | 857 | 57 | 73 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 154 | 54 | 68 |
12/04/65 | 686 | 86 | 99 |
11/04/65 | 885 | 85 | 26 |
8/04/65 | 811 | 11 | 61 |
7/04/65 | 350 | 50 | 16 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 459 | 59 | 23 |
12/04/65 | 036 | 36 | 72 |
11/04/65 | 808 | 08 | 04 |
9/04/65 | – | – | – |
8/04/65 | 112 | 12 | 55 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 165 | 65 | 74 |
12/04/65 | 091 | 91 | 46 |
11/04/65 | 837 | 37 | 17 |
8/04/65 | 454 | 54 | 91 |
7/04/65 | 863 | 63 | 87 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 644 | 44 | 51 |
12/04/65 | 495 | 95 | 83 |
11/04/65 | 278 | 78 | 89 |
8/04/65 | 367 | 67 | 52 |
7/04/65 | 815 | 15 | 54 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 689 | 89 | 11 |
12/04/65 | 800 | 00 | 62 |
11/04/65 | 862 | 62 | 72 |
8/04/65 | 134 | 34 | 34 |
7/04/65 | 168 | 68 | 98 |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 222 | 22 | 97 |
12/04/65 | 025 | 25 | 31 |
11/04/65 | 356 | 56 | 72 |
8/04/65 | 328 | 28 | 95 |
7/04/65 | 423 | 23 | 72 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 080 | 80 | 14 |
12/04/65 | 666 | 66 | 65 |
11/04/65 | 831 | 31 | 25 |
8/04/65 | 956 | 56 | 75 |
7/04/65 | 181 | 81 | 89 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 893 | 93 | 44 |
12/04/65 | 637 | 37 | 20 |
11/04/65 | 457 | 57 | 61 |
8/04/65 | 718 | 18 | 23 |
7/04/65 | 495 | 95 | 46 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/04/65 | 369 | 69 | 32 |
13/04/65 | 298 | 98 | 85 |
12/04/65 | 221 | 21 | 09 |
11/04/65 | 637 | 37 | 64 |
8/04/65 | 444 | 44 | 54 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/04/65 | 437 | 37 | 24 |
12/04/65 | 913 | 13 | 83 |
11/04/65 | 830 | 30 | 71 |
8/04/65 | 201 | 01 | 03 |
7/04/65 | 898 | 98 | 54 |