รวมผลหวยออนไลน์ประจำวันที่ วันที่ 11 เมษายน 2565

 

รัฐบาลสูงสุด1,000

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/04/65 0618 10
16/03/65 7867 03
1/03/65 1905 07
17/02/65 8597 57
1/02/65 4308 308 08 30

หวยรัฐบาล

1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
970618 0618 738,391 578,870 10
16 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
737867 7867 349,985 989,788 03
1 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
061905 1905 236,834 234,691 07
17 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
098597 8597 644,085 816,592 57
1 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
944308 4308 942,061 509,485 30

หวยเวียดนาม

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 6317 317 17 74
10/04/65 5295 295 95 53
9/04/65 4194 194 94 50
8/04/65 3769 769 69 31
7/04/65 8245 245 45 42

หวยลาว

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 4316 316 16 43
8/04/65 9485 485 85 94
6/04/65 3124 124 24 31
4/04/65 8131 131 31 81
1/04/65 6561 561 61 65

หวยมาเลย์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
10/04/65 4241 241 41 18
9/04/65 1672 672 72 14
6/04/65 1893 893 93 61
3/04/65 8928 928 28 29
2/04/65 2459 459 59 62

หวยเวียดนาม VIP

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 5607 607 07 23
10/04/65 5094 094 94 27
9/04/65 5280 280 80 02
8/04/65 0525 525 25 31
7/04/65 9305 305 05 28

หวยเวียดนามพิเศษ

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 7982 982 82 99
10/04/65 1003 003 03 82
9/04/65 2141 141 41 40
8/04/65 8554 554 54 84
7/04/65 6399 399 99 80

หวยออมสิน

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/04/65 618 18 35
16/03/65 542 42 68
1/03/65 718 18 67
16/02/65 381 81 13
1/02/65 919 19 17

หวย ธกส

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/03/65 845 45 24
17/02/65 004 04 96
17/01/65 455 55 37
16/12/64 712 12 91
16/11/64 744 44 59

หวยลาวสตาร์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 7830 830 30 77
10/04/65 7486 486 86 07
9/04/65 2639 639 39 12
8/04/65 9069 069 69 79
7/04/65 9326 326 26 19

หวยหุ้นต่างประเทศ 12 เมษายน 2565

จีนรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/04/65 908 08 13
11/04/65 071 71 56
8/04/65 597 97 05
7/04/65 887 87 04
6/04/65 322 22 71

จีนรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 021 21 06
8/04/65 927 27 75
7/04/65 202 02 89
6/04/65 291 91 02
5/04/65

นิเคอิรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/04/65 597 97 55
11/04/65 346 46 34
8/04/65 037 37 20
7/04/65 334 34 96
6/04/65 205 05 93

นิเคอิรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 152 52 28
8/04/65 580 80 23
7/04/65 857 57 73
6/04/65 030 30 68
5/04/65 798 98 51

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 885 85 26
8/04/65 811 11 61
7/04/65 350 50 16
6/04/65 666 66 68
5/04/65 934 34 67

หุ้นดาวน์โจน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 808 08 04
9/04/65
8/04/65 112 12 55
7/04/65 357 57 06
6/04/65 651 51 67

หุ้นไต้หวัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 837 37 17
8/04/65 454 54 91
7/04/65 863 63 87
6/04/65 250 50 09
5/04/65

หุ้นเยอรมัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 278 78 89
8/04/65 367 67 52
7/04/65 815 15 54
6/04/65 169 69 67
5/04/65 436 36 80

หุ้นรัสเซีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 862 62 72
8/04/65 134 34 34
7/04/65 168 68 98
6/04/65 570 70 07
5/04/65 877 77 34

หุ้นสิงคโปร์

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 356 56 72
8/04/65 328 28 95
7/04/65 423 23 72
6/04/65 295 95 06
5/04/65 501 01 04

หุ้นอังกฤษ

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 831 31 25
8/04/65 956 56 75
7/04/65 181 81 89
6/04/65 770 70 02
5/04/65 372 72 80

หุ้นอินเดีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 457 57 61
8/04/65 718 18 23
7/04/65 495 95 46
6/04/65 041 41 09
5/04/65 650 50 24

ฮั่งเส็งรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
12/04/65 221 21 09
11/04/65 637 37 64
8/04/65 444 44 54
7/04/65 130 30 22
6/04/65 186 86 45

ฮั่งเส็งรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
11/04/65 830 30 71
8/04/65 201 01 03
7/04/65 898 98 54
6/04/65 052 52 79
5/04/65