รวมผลหวยออนไลน์ประจำวันที่ วันที่ 5 เมษายน 2565

รัฐบาลสูงสุด1,000

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/04/65 0618 10
16/03/65 7867 03
1/03/65 1905 07
17/02/65 8597 57
1/02/65 4308 308 08 30

หวยรัฐบาล

1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
970618 0618 738,391 578,870 10
16 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
737867 7867 349,985 989,788 03
1 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
061905 1905 236,834 234,691 07
17 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
098597 8597 644,085 816,592 57
1 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
944308 4308 942,061 509,485 30

หวยเวียดนาม

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 4997 997 97 80
4/04/65 2941 941 41 66
3/04/65 7767 767 67 22
2/04/65 1762 762 62 70
1/04/65 6007 007 07 30

หวยลาว

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
4/04/65 8131 131 31 81
1/04/65 6561 561 61 65
30/03/65 6863 863 63 68
28/03/65 8654 654 54 86
25/03/65 7133 133 33 71

หวยมาเลย์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
3/04/65 8928 928 28 29
2/04/65 2459 459 59 62
30/03/65 4510 510 10 96
27/03/65 6112 112 12 06
26/03/65 2136 136 36 24

หวยเวียดนาม VIP

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 3785 785 85 52
4/04/65 2489 489 89 45
3/04/65 1608 608 08 84
2/04/65 1526 526 26 39
1/04/65 8434 434 34 63

หวยเวียดนามพิเศษ

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 0824 824 24 22
4/04/65 9807 807 07 57
3/04/65 7222 222 22 46
2/04/65 4859 859 59 88
1/04/65 9065 065 65 74

หวยออมสิน

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1/04/65 618 18 35
16/03/65 542 42 68
1/03/65 718 18 67
16/02/65 381 81 13
1/02/65 919 19 17

หวย ธกส

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/03/65 845 45 24
17/02/65 004 04 96
17/01/65 455 55 37
16/12/64 712 12 91
16/11/64 744 44 59

หวยลาวสตาร์

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 2763 763 63 82
4/04/65 9485 485 85 59
3/04/65 7925 925 25 77
2/04/65 2833 833 33 72
1/04/65 2445 445 45 92

หวยหุ้นต่างประเทศ 06 เมษายน 2565

จีนรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
6/04/65 322 22 71
5/04/65
4/04/65
1/04/65 537 37 12
31/03/65 051 51 29

จีนรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65
4/04/65
1/04/65 793 93 68
31/03/65 825 25 55
30/03/65 380 80 72

นิเคอิรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
6/04/65 205 05 93
5/04/65 830 30 17
4/04/65 677 77 21
1/04/65 827 27 16
31/03/65 798 98 27

นิเคอิรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 798 98 51
4/04/65 647 47 49
1/04/65 598 98 45
31/03/65 143 43 82
30/03/65 725 25 17

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 934 34 67
4/04/65 367 67 96
1/04/65 271 71 66
31/03/65 837 37 30
30/03/65 607 07 47

หุ้นดาวน์โจน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 118 18 70
4/04/65 188 88 61
2/04/65
1/04/65 827 27 92
31/03/65 835 35 46

หุ้นไต้หวัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65
4/04/65
1/04/65 559 59 88
31/03/65 347 47 09
30/03/65 056 56 90

หุ้นเยอรมัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 436 36 80
4/04/65 816 16 68
1/04/65 648 48 73
31/03/65 475 75 30
30/03/65 605 05 28

หุ้นรัสเซีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 877 77 34
4/04/65 111 11 95
1/04/65 116 16 78
31/03/65
30/03/65

หุ้นสิงคโปร์

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 501 01 04
4/04/65 697 97 14
1/04/65 911 11 59
31/03/65 852 52 09
30/03/65 261 61 71

หุ้นอังกฤษ

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 372 72 80
4/04/65 892 92 02
1/04/65 790 90 22
31/03/65 568 68 07
30/03/65 875 75 50

หุ้นอินเดีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65 650 50 24
4/04/65 174 74 05
1/04/65 669 69 18
31/03/65 851 51 48
30/03/65 399 99 34

ฮั่งเส็งรอบเช้า

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
6/04/65 186 86 45
5/04/65
4/04/65 383 83 28
1/04/65 748 48 37
31/03/65 249 49 54

ฮั่งเส็งรอบบ่าย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
5/04/65
4/04/65 231 31 76
1/04/65 955 55 70
31/03/65 685 85 18
30/03/65 203 03 40