รัฐบาลสูงสุด1,000
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/04/65 | 0618 | – | – | 10 |
16/03/65 | 7867 | – | – | 03 |
1/03/65 | 1905 | – | – | 07 |
17/02/65 | 8597 | – | – | 57 |
1/02/65 | 4308 | 308 | 08 | 30 |
หวยรัฐบาล
1 เมษายน 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
---|---|---|---|---|
970618 | 0618 | 738,391 | 578,870 | 10 |
16 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
737867 | 7867 | 349,985 | 989,788 | 03 |
1 มีนาคม 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
061905 | 1905 | 236,834 | 234,691 | 07 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
098597 | 8597 | 644,085 | 816,592 | 57 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | ||||
รางวัลที่ 1 | 4 ตัวบน | หน้า 3 ตัว | ท้าย 3 ตัว | ท้าย 2 ตัว |
944308 | 4308 | 942,061 | 509,485 | 30 |
หวยเวียดนาม
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/04/65 | 1762 | 762 | 62 | 70 |
1/04/65 | 6007 | 007 | 07 | 30 |
31/03/65 | 2239 | 239 | 39 | 30 |
30/03/65 | 9914 | 914 | 14 | 98 |
29/03/65 | 9903 | 903 | 03 | 69 |
หวยลาว
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/04/65 | 6561 | 561 | 61 | 65 |
30/03/65 | 6863 | 863 | 63 | 68 |
28/03/65 | 8654 | 654 | 54 | 86 |
25/03/65 | 7133 | 133 | 33 | 71 |
23/03/65 | 0172 | 172 | 72 | 01 |
หวยมาเลย์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/04/65 | 2459 | 459 | 59 | 62 |
30/03/65 | 4510 | 510 | 10 | 96 |
27/03/65 | 6112 | 112 | 12 | 06 |
26/03/65 | 2136 | 136 | 36 | 24 |
23/03/65 | 3608 | 608 | 08 | 11 |
หวยเวียดนาม VIP
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/04/65 | 1526 | 526 | 26 | 39 |
1/04/65 | 8434 | 434 | 34 | 63 |
31/03/65 | 5693 | 693 | 93 | 06 |
30/03/65 | 0108 | 108 | 08 | 49 |
29/03/65 | 8442 | 442 | 42 | 11 |
หวยเวียดนามพิเศษ
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/04/65 | 4859 | 859 | 59 | 88 |
1/04/65 | 9065 | 065 | 65 | 74 |
31/03/65 | 9717 | 717 | 17 | 61 |
30/03/65 | 8594 | 594 | 94 | 55 |
29/03/65 | 5228 | 228 | 28 | 88 |
หวยออมสิน
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
1/04/65 | – | 618 | 18 | 35 |
16/03/65 | – | 542 | 42 | 68 |
1/03/65 | – | 718 | 18 | 67 |
16/02/65 | – | 381 | 81 | 13 |
1/02/65 | – | 919 | 19 | 17 |
หวย ธกส
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/03/65 | – | 845 | 45 | 24 |
17/02/65 | – | 004 | 04 | 96 |
17/01/65 | – | 455 | 55 | 37 |
16/12/64 | – | 712 | 12 | 91 |
16/11/64 | – | 744 | 44 | 59 |
หวยลาวสตาร์
วันที่ | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
2/04/65 | 2833 | 833 | 33 | 72 |
1/04/65 | 2445 | 445 | 45 | 92 |
31/03/65 | 4076 | 076 | 76 | 54 |
30/03/65 | 7199 | 199 | 99 | 37 |
29/03/65 | 1632 | 632 | 32 | 41 |
หวยหุ้นต่างประเทศ 03 เมษายน 2565
จีนรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 537 | 37 | 12 |
31/03/65 | 051 | 51 | 29 |
30/03/65 | 385 | 85 | 77 |
29/03/65 | 125 | 25 | 69 |
28/03/65 | 406 | 06 | 67 |
จีนรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 793 | 93 | 68 |
31/03/65 | 825 | 25 | 55 |
30/03/65 | 380 | 80 | 72 |
29/03/65 | 508 | 08 | 86 |
28/03/65 | 994 | 94 | 79 |
นิเคอิรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 827 | 27 | 16 |
31/03/65 | 798 | 98 | 27 |
30/03/65 | 392 | 92 | 50 |
29/03/65 | 073 | 73 | 84 |
28/03/65 | 720 | 20 | 64 |
นิเคอิรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 598 | 98 | 45 |
31/03/65 | 143 | 43 | 82 |
30/03/65 | 725 | 25 | 17 |
29/03/65 | 242 | 42 | 53 |
28/03/65 | 389 | 89 | 95 |
หุ้นเกาหลี
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 271 | 71 | 66 |
31/03/65 | 837 | 37 | 30 |
30/03/65 | 607 | 07 | 47 |
29/03/65 | 660 | 60 | 27 |
28/03/65 | 133 | 33 | 57 |
หุ้นดาวน์โจน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
2/04/65 | – | – | – |
1/04/65 | 827 | 27 | 92 |
31/03/65 | 835 | 35 | 46 |
30/03/65 | 881 | 81 | 38 |
29/03/65 | 419 | 19 | 30 |
หุ้นไต้หวัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 559 | 59 | 88 |
31/03/65 | 347 | 47 | 09 |
30/03/65 | 056 | 56 | 90 |
29/03/65 | 866 | 66 | 65 |
28/03/65 | 001 | 01 | 94 |
หุ้นเยอรมัน
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 648 | 48 | 73 |
31/03/65 | 475 | 75 | 30 |
30/03/65 | 605 | 05 | 28 |
29/03/65 | 033 | 33 | 96 |
28/03/65 | 737 | 37 | 61 |
หุ้นรัสเซีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 116 | 16 | 78 |
31/03/65 | – | – | – |
30/03/65 | – | – | – |
29/03/65 | – | – | – |
28/03/65 | – | – | – |
หุ้นสิงคโปร์
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 911 | 11 | 59 |
31/03/65 | 852 | 52 | 09 |
30/03/65 | 261 | 61 | 71 |
29/03/65 | 390 | 90 | 91 |
28/03/65 | 199 | 99 | 30 |
หุ้นอังกฤษ
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 790 | 90 | 22 |
31/03/65 | 568 | 68 | 07 |
30/03/65 | 875 | 75 | 50 |
29/03/65 | 725 | 25 | 11 |
28/03/65 | 314 | 14 | 21 |
หุ้นอินเดีย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 669 | 69 | 18 |
31/03/65 | 851 | 51 | 48 |
30/03/65 | 399 | 99 | 34 |
29/03/65 | 365 | 65 | 16 |
28/03/65 | 349 | 49 | 29 |
ฮั่งเส็งรอบเช้า
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 748 | 48 | 37 |
31/03/65 | 249 | 49 | 54 |
30/03/65 | 069 | 69 | 06 |
29/03/65 | 356 | 56 | 59 |
28/03/65 | 335 | 35 | 47 |
ฮั่งเส็งรอบบ่าย
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
1/04/65 | 955 | 55 | 70 |
31/03/65 | 685 | 85 | 18 |
30/03/65 | 203 | 03 | 40 |
29/03/65 | 763 | 63 | 66 |
28/03/65 | 497 | 97 | 09 |